Reunião 07 - 08.06.2025
Local
Reunião realizada via Discord.
Participantes
Tabela 1: Participantes da reunião
| Matrícula | Aluno | Presente |
|---|---|---|
| 221021102 | Ana Carolina Madeira Fialho | x |
| 211063210 | Maria Alice Bernardo da Costa Silva | ✓ |
| 222025914 | Marllon Fausto Cardoso | x |
| 200025058 | Mayara Alves de Oliveira | ✓ |
| 200043030 | Renann de Oliveira Gomes | x |
Fonte: Maria Alice, 2025
Início e término
Na tabela 2 consta o horário de início e o horário de término da reunião.
Tabela 2: Horários
| Hora de Início | Hora de Término |
|---|---|
| 09:30 | 10:40 |
Fonte: Maria Alice, 2025
PautasAdd commentMore actions
-
Definir consultas do DQL
-
Definir algebra relacional
O que foi feito durante a reunião
1. Definir as consultas realizadas no DQL
2. Definir a algebra relacional das tabelas
Tabela 3: Atividade a ser desenvolvida
| Atividade | Responsável |
|---|---|
| Escrever ata | Mayara Alves |
| Criação do DQL e da Algebra relacional - Objetivo principal, Objetivo-principal-missão, Missão, Dialogo | Ana Carolina Fialho |
| Criação do DQL e da Algebra relacional - Instancia-item, Item, Item-loja, Loja | Renann Gomes |
| Criação do DQL e da Algebra relacional - Jogador, Prisioneiro, Gangue | Mayara Oliveira |
| Criação do DQL e da Algebra relacional - Sala, Inventario, Missão-sala | Marllon Cardoso |
| Criação do DQL e da Algebra relacional - Personagem, Agente-Penitenciario, agente-Penitenciario-jogador | Maria Alice |
Fonte: Mayara Alves, 2025
📑 Histórico de Versões
| Versão | Data | Descrição | Autor(es) |
|---|---|---|---|
1.0 |
15/06/2025 | Criação da Ata da Reunião | Mayara Alves e Maria Alice |